Sales Literature & Tear Sheets
Sales Literature & Tear Sheets
Sales Literature & Tear Sheets
Dumping
Dumping
Voth Flat Decks are engineered for durability, functionality, and versatility in a range of commercial applications. Designed with high-strength materials and precision manufacturing. Whether for general hauling, vocational tasks, or fleet builds, Voth Flat Decks deliver reliable performance and a professional finish tailored to your needs.
Product Details
Product Details
| SA120-BX1XX14G1K30000-VTB | AA120-5X1XX14G1K39900-VTB | SA140-BX1XX14G1K70000-VTB | AA140-5X1XX14G1K79900-VTB | GA180-1X1XX14G1K99900-VTB | GA200-1X1XX14G1K90000-VTB | GA200-1X1XX24G1K99900-VTB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Useable Deck Length | 12' | 12' | 14' | 14' | 20' | 20' | 20' |
| Recommended CA | 84" CA | 84" CA | 108" CA | 108" CA | 132"/138"/150" CA | 132"/138"/150" CA | 132"/138"/150" CA |
| Deck Width | 100.75" Outside Rails (96" Inside Rails) | 100.75" Outside Rails (96" Inside Rails) | 100.75" Outside Rails (96" Inside Rails) | 100.75" Outside Rails (96" Inside Rails) | 100.75" Outside Rails (96" Inside Rails) | 100.75" Outside Rails (96" Inside Rails) | 100.75" Outside Rails (96" Inside Rails) |
| Material | Steel | Aluminum | Steel | Aluminum | Steel | Galvanized Steel | Galvanized Steel |
| Floor Material | Smooth Steel | Checker Plate Aluminum | Smooth Steel | Checker Plate Aluminum | Apitong Wood Floor | Apitong Wood Floor | Apitong Wood Floor |
| Understructure | Crossmember | Crossmember | Crossmember | Crossmember | Crossmember | Crossmember | Crossmember |
| Headboard Height | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" | 48" |
| Paint/Finish | Black, Epoxy Primer & Polyurethane Paint | Aluminum | Black, Epoxy Primer & Polyurethane Paint | Aluminum | Galvanized | Galvanized | Galvanized |
| Winch Track Application | PS & DS Winch Track with Straps | PS & DS Winch Track with Straps | PS & DS Winch Track with Straps | PS & DS Winch Track with Straps | PS & DS Winch Track with Straps | PS & DS Winch Track with Straps | PS & DS Winch Track with Straps |
| CMVSS Light | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used | 3 Marker Lights/side, 5 at Rear, Chassis STT & Reverse Lights Re-used |
| Tie Downs | Center | Center | Center | Center | Center | Center | Center |
| Stake Pockets | Exterior Rubrail | Exterior Rubrail | Exterior Rubrail | Exterior Rubrail | Exterior Rubrail | Exterior Rubrail | Exterior Rubrail |
| Rear Roller | Available | Available | Available | Available | Not Available | Available | Available |
| Useable Deck Length |
| Recommended CA |
| Deck Width |
| Material |
| Floor Material |
| Understructure |
| Headboard Height |
| Paint/Finish |
| Winch Track Application |
| CMVSS Light |
| Tie Downs |
| Stake Pockets |
| Rear Roller |