Sales Literature & Tear Sheets
Sales Literature & Tear Sheets
Sales Literature & Tear Sheets
Sales Literature & Tear Sheets
Voth Unibody
Voth Unibody
The Voth Unibody design features a smooth understructure and low mounting height. Voth’s signature design, this unibody dump is manufactured for heavy duty service, without turning your truck in to an oversized dump truck. The low mounting height allows for a low center of gravity with increased stability on the road and on the job site.
Product Details
Product Details
9'9" Steel | 11'9" Steel | 12'9" Steel | 13'9" Steel | 9'9" Hybrid | 11'9" Hybrid | 12'9" Hybrid | 13'9" Hybrid | 9'9" Aluminum | 11'9" Aluminum | 12'9" Aluminum | 13'9" Aluminum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Understructure | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
Recommended CA | 60" CA | 84" CA | 108" CA | 108"/ 120" CA | 60" CA | 84" CA | 108" CA | 108"/ 120" CA | 60" CA | 84" CA | 108" CA | 108"/ 120" CA |
Headboard Height Options | 53" / 60" / 66" / 72" | 53" / 60" / 66" / 72" | 53" / 60" / 66" / 72" | 53" / 60" / 66" / 72" | 53" / 60" / 66" / 72" | 53" / 60" / 66" / 72" | 53" / 60" / 66" / 72" | 53" / 60" / 66" / 72" | 53" / 60" / 66" / 72" | 53" / 60" / 66" / 72" | 53" / 60" / 66" / 72" | 53" / 60" / 66" / 72" |
Folding Side Wall Height Options | 14" | 14" | 14" / 20" | 14" / 20" | 14" / 20" | 14" / 20" | 14" / 20" | 14" / 20" | 14" / 20" | 14" / 20" | 14" / 20" | 14" / 20" |
Folding Sides | Single | Single | Split | Split | Single | Single | Single | Split | Single | Single | Single | Split |
Tailgate Height Options | 20" / 26" | 20" / 26" | 20" / 26" | 20" / 26" | 20" / 26" | 20" / 26" | 20" / 26" | 20" / 26" | 20" / 26" | 20" / 26" | 20" / 26" | 20" / 26" |
Folding Side Material | 10 & 12 GA Steel | 10 & 12 GA Steel | 10 & 12 GA Steel | 10 & 12 GA Steel | 3/16" Aluminum 5052-H32 | 3/16" Aluminum 5052-H32 | 3/16" Aluminum 5052-H32 | 3/16" Aluminum 5052-H32 | 3/16" Aluminum 5052-H32 | 3/16" Aluminum 5052-H32 | 3/16" Aluminum 5052-H32 | 3/16" Aluminum 5052-H32 |
Tailgate Material | 10 & 12 GA Steel | 10 & 12 GA Steel | 10 & 12 GA Steel | 10 & 12 GA Steel | 3/16" Aluminum 5052-H32 | 3/16" Aluminum 5052-H32 | 3/16" Aluminum 5052-H32 | 3/16" Aluminum 5052-H32 | 3/16" Aluminum 5052-H32 | 3/16" Aluminum 5052-H32 | 3/16" Aluminum 5052-H32 | 3/16" Aluminum 5052-H32 |
Headboard Material | 10 GA Steel 44/50W | 10 GA Steel 44/50W | 10 GA Steel 44/50W | 10 GA Steel 44/50W | 10 GA Steel 44/50W | 10 GA Steel 44/50W | 10 GA Steel 44/50W | 10 GA Steel 44/50W | 3/16" Aluminum 5052-H32 | 3/16" Aluminum 5052-H32 | 3/16" Aluminum 5052-H32 | 3/16" Aluminum 5052-H32 |
Floor Material | 3/16" Steel 44/50W | 3/16" Steel 44/50W | 3/16" Steel 44/50W | 3/16" Steel 44/50W | 3/16" Steel 44/50W | 3/16" Steel 44/50W | 3/16" Steel 44/50W | 3/16" Steel 44/50W | 1/4" Aluminum 5083-H32 | 1/4" Aluminum 5083-H32 | 1/4" Aluminum 5083-H32 | 1/4" Aluminum 5083-H32 |
Understructure |
Recommended CA |
Headboard Height Options |
Folding Side Wall Height Options |
Folding Sides |
Tailgate Height Options |
Folding Side Material |
Tailgate Material |
Headboard Material |
Floor Material |